Schifahren
Familientreffen im Naturparadies
St. Jakob ist wie geschaffen für Familien.
Abseits des Ansturmes vieler anderer Skigebiete besticht das Skizentrum St. Jakob i. D.
vor allem durch seine Überschaubarkeit.
Die meisten Hänge sind auch mit Kindern sehr gut befahrbar
und das garantiert den Kleinen auch den Spaß am Skilaufen.
Schifahren, ein beliebter Freizeitsport,
bei uns im Skizentrum St. Jakob ein idealer Platz …
Preise im Skizentrum St. Jakob
Tageskarten
SKIFAHRERTARIFE – Winter 2020/21
Uhrzeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
9.00 | € 50,00 | € 25,00 |
11.00 | € 44,00 | € 22,00 |
12.00 | € 41,00 | € 20,50 |
13:00 | € 34,00 | € 17,00 |
14.00 | € 26,00 | € 13,00 |
Erwachsene: | 19 – …Jahre | Jahrgang: ab 2001 |
---|---|---|
Kinder: | 6 – 18 Jahre | Jahrgang: 2002 – 2014 |
Kinder frei in Begleitung der Eltern | 0 – 5 Jahre | Jahrgang: 2015 – 2020 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten! Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung;
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Tageskarten nur gültig im Skizentrum St. Jakob.
*****
SAISONKARTEN SKI)HIT
Der Vorverkauf für die Saisonkarten wird bis zum 24.12. verlängert |
---|
Gültigkeit im Zeitraum: 01.09.2020 bis 31.08.2021
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Mölltaler Gletscherbahnen, Hochgebirgsbahnen Ankogel – jeweils inklusive Winter- und Sommer-Betrieb!
Saisonkarte „Ski)Hit 2020/2021“ | Vorverkauf bis 24.12.2020 |
Normalverkauf ab 25.12.2020 |
---|---|---|
Saisonkarte Erwachsene (Jahrgang ab 2001) | € 571,00 | € 604,00 |
Saisonkarte Kinder (2002 – 2014) | € 286,00 | € 303,00 |
Mehrtageskarten Ski Hit
SKI HIT 2020/21
Nebensaison | Hauptsaison: |
---|---|
20.06.2020 bis 24.12.2020 | 25.12.2020 bis 09.01.2021 |
10.01.2021 bis 30.01.2021 | 31.01.2021 bis 13.03.2021 |
14.03.2021 bis 27.03.2021 | 28.03.2021 bis 05.04.2021 |
06.04.2021 – bis Saisonende | |
50% Ermäßigung bis 18 Jahre! |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscherbahnen, Ankogel Hochgebirgsbahnen
Erwachsene (Jahrgang ab 2001) |
Kinder (Jahrgang 2002 – 2014) |
|||
---|---|---|---|---|
NS | HS | NS | HS | |
1 1/2 * | 85,00 | 90,00 | 42,50 | 45,00 |
2 | 91,00 | 98,00 | 45,50 | 49,00 |
2 1/2 * | 126,00 | 136,00 | 63,00 | 68,00 |
3 | 136,00 | 147,00 | 68,00 | 73,50 |
3 1/2 * | 170,00 | 181,00 | 85,00 | 90,50 |
4 | 177,00 | 191,00 | 88,50 | 95,50 |
5 | 210,00 | 226,00 | 105,00 | 113,00 |
6 | 238,00 | 255,00 | 119,00 | 127,50 |
7 | 256,00 | 284,00 | 128,00 | 142,00 |
8 | 277,00 | 308,00 | 138,50 | 154,00 |
9 | 299,00 | 332,00 | 149,50 | 166,00 |
10 | 320,00 | 355,00 | 160,00 | 177,50 |
11 | 338,00 | 374,00 | 169,00 | 187,00 |
12 | 355,00 | 394,00 | 177,50 | 197,00 |
13 | 369,00 | 410,00 | 184,50 | 205,00 |
14 | 381,00 | 423,00 | 190,50 | 211,50 |
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden. |